Menu
Fahrz.Bez.: | LF 20 KatS |
---|
Standort: | Landhausen |
Fzg.-Typ: | MB 1427 Atego |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2020 |
Hubraum: | 7698 cm³ |
KW/PS: | 200 / 272 |
Gesamtmasse: | 13 500 Kg |
Löschwassertank | 1000 Liter |
Fahrz.Bez.: | LF 20 KatS |
---|
Standort: | Becke |
Fzg.-Typ: | MB 1427 Atego |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2020 |
Hubraum: | 7698 cm³ |
KW/PS: | 200 / 272 |
Gesamtmasse: | 13 500 Kg |
Löschwassertank | 1000 Liter |
Fahrz.Bez.: | LF 20 / 16 |
---|
Standort: | Wache |
Fzg.-Typ: | MB 1629 F Atego |
Aufbau: | Rosenbauer |
Baujahr: | 2009 |
Hubraum: | 6374 cm³ |
KW/PS: | 210 / 290 |
Gesamtmasse: | 16 000 Kg |
Löschwassertank | 2440 L. |
Fahrz.Bez.: | LF 16 / 12 |
---|
Standort: | Deilinghofen |
Fzg.-Typ: | MB 1328 Atego |
Aufbau: | Rosenbauer |
Baujahr: | 2003 |
Hubraum: | 6374 |
KW/PS: | 205 / 280 |
Gesamtmasse: | 14 500 Kg |
Löschwassertank | 1200 |
Fahrz.Bez.: | LF 10 / 6 |
---|
Standort: | Frönsberg |
Fzg.-Typ: | MB 1226 AF Atego |
Aufbau: | Rosenbauer |
Baujahr: | 2008 |
Hubraum: | 6374 cm³ |
KW/PS: | 188 / 256 |
Gesamtmasse: | 12 000 Kg |
Löschwassertank | 1005 L. |
Fahrz.Bez.: | LF 10 / 6 |
---|
Standort: | Sundwig |
Fzg.-Typ: | MB 1226 AF Atego |
Aufbau: | Rosenbauer |
Baujahr: | 2006 |
Hubraum: | 6474 cm³ |
KW/PS: | 188 / 256 |
Gesamtmasse: | 12 000 Kg |
Löschwassertank | 980 L. |
Fahrz.Bez.: | LF 8 / 6 - 2 |
---|
Standort: | Becke |
Fzg.-Typ: | DB 917 AF |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 1994 |
Hubraum: | 5958 |
KW/PS: | 121 / |
Gesamtmasse: | 9 000 Kg |
Löschwassertank | 600 |
Fahrz.Bez.: | LF 16 / 12 |
---|
Standort: | Hemer / Wache |
Fzg.-Typ: | DB1328 |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2002 |
Hubraum: | 6374 |
KW/PS: | 205 / 280 |
Gesamtmasse: | 14 000 Kg |
Löschwassertank | 1600 |
Fahrz.Bez.: | LF 8 / 6 - 1 |
---|
Standort: | Landhausen |
Fzg.-Typ: | DB 814 F |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 1992 |
Hubraum: | 5958 |
KW/PS: | 102 / |
Gesamtmasse: | 7 500 Kg |
Löschwassertank | 600 |
Fahrz.Bez.: | LF 8 / 6 - 3 |
---|
Standort: | Ihmert |
Fzg.-Typ: | 917 AF |
Aufbau: | Metz |
Baujahr: | 1997 |
Hubraum: | 5958 |
KW/PS: | 125 |
Gesamtmasse: | 9 500 Kg |
Löschwassertank | 600 |
Fahrz.Bez.: | LF 8 / 6 - 4 |
---|
Standort: | Hemer / Wache |
Fzg.-Typ: | 917 AF |
Aufbau: | Metz |
Baujahr: | 1998 |
Hubraum: | 5958 |
KW/PS: | K 125 / |
Gesamtmasse: | 9 500 Kg |
Löschwassertank | 600 |
LF 16 TS Becke (außer Dienst)
Fahrz.Bez.: | LF 16 TS - 1 |
---|
Standort: | Becke |
Fzg.-Typ: | DB LAF 1113B |
Aufbau: | Lentner |
Baujahr: | 1984 |
Hubraum: | 5638 |
KW/PS: | 124 / |
Gesamtmasse: | 8 990 Kg |
Löschwassertank | 0 |
LF 16 TS Westig (außer Dienst)
Fahrz.Bez.: | LF 16 TS - 2 |
---|
Standort: | Westig / Wache |
Fzg.-Typ: | IVECO |
Aufbau: | |
Baujahr: | 1989 |
Hubraum: | 6862 cm² |
KW/PS: | 118 / |
Gesamtmasse: | 9 000 Kg |
Löschwassertank | |
LF 8 Jugendfeuerwehr (außer Dienst)
Fahrz.Bez.: | LF 8 - 2 |
---|
Standort: | Jugendf. / Wache |
Fzg.-Typ: | DB LF 409 29 |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 1982 |
Hubraum: | 2277 |
KW/PS: | 66 / |
Gesamtmasse: | 5 200 Kg |
Löschwassertank | 0 |