Menu
| Fahrz. | ELW 1 |
|---|
| Standort: | LG Hemer / Wache |
| Fzg.-Typ: | DB 313CDI Sprinter |
| Aufbau: | Binz |
| Baujahr: | 2024 |
| Hubraum: | 2148 |
| KW/PS: | 95/130 |
| Gesamtmasse: | 3.500 kg |
| Fahrz.Bez.: | ELW 1 |
|---|
| Standort: | LG Becke |
| Fzg.-Typ: | DB 313CDI Sprinter |
| Aufbau: | Pütting |
| Baujahr: | 2003 |
| Hubraum: | 2148 |
| KW/PS: | 95 / 130 |
| Gesamtmasse: | 3 500 Kg |
| Löschwassertank | |
| Fahrz.Bez.: | ELW 1 |
| Standort: | LG Deilinghofen |
| Fzg.-Typ: | DB 311 CDI Sprinter |
| Aufbau: | Binz |
| Baujahr: | 2007 |
| Hubraum: | 2148 cm³ |
| KW/PS: | 80 / 110 |
| Gesamtmasse: | 3 500 Kg |
| Löschwassertank | |
| Fahrz.Bez.: | ELW 1 |
| Standort: | LG Frönsberg |
| Fzg.-Typ: | DB 311 CDI Sprinter |
| Aufbau: | Brink |
| Baujahr: | 2008 |
| Hubraum: | 2148 cm³ |
| KW/PS: | 80 / 109 |
| Gesamtmasse: | 3 500 Kg |
| Löschwassertank | |