Menu
| Fahrz.Bez.: | RW 1 |
| Standort: | Feuerwache |
| Fzg.-Typ: | Atego 1328 AF |
| Aufbau: | Gimaex/Schmitz |
| Baujahr: | 2005 |
| Hubraum: | cm³ |
| KW/PS: | 205 / 279 |
| Gesamtmasse: | 13 500 Kg |
| Löschwassertank | |
| Fahrz.Bez.: | GW-L |
| Standort: | Feuerwache |
| Fzg.-Typ: | Atego 918 |
| Aufbau: | Junge Fahrzeugbau |
| Baujahr: | 2003 |
| Hubraum: | 4249 cm³ |
| KW/PS: | 130 / 177 |
| Gesamtmasse: | 9 500 Kg |
| Löschwassertank | |
| Fahrz.Bez.: | GW-L2 |
| Standort: | LG Hemer/Wache |
| Fzg.-Typ: | Atego 1327 AFE |
| Aufbau: | Schlingmann |
| Baujahr: | 2021 |
| Hubraum: | 7698 cm³ |
| KW/PS: | 200 / 272 |
| Gesamtmasse: | 13 500 Kg |
| Löschwassertank | |
| Fahrz.Bez.: | Dekon P |
| Standort: | LG Sundwig |
| Fzg.-Typ: | MAN 10.163 |
| Aufbau: | |
| Baujahr: | |
| Hubraum: | 4580 |
| KW/PS: | 114/155 |
| Gesamtmasse: | 10500 Kg |